根据共青团四川省委、四川省学联《关于开展2023年四川省大学生"综合素质 A 级证书"认证工作的通知》川青联发[2023]25号文件相关要求,成都纺织高等专科学校校团委对我校申报四川省大学生"综合素质 A 级证书"的同学进行了初步审核,本次共有44名同学通过校级评审,拟推荐参与2023年四川省大学生"综合素质 A 级证书"省级复核。
序号 | 姓名 | 学院 |
| 序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 周杨杨 | 电气信息工程学院 |
| 23 | 姜玉娟 | 数字经贸与管理学院 |
2 | 赖琳 | 电气信息工程学院 |
| 24 | 田浩 | 数字经贸与管理学院 |
3 | 赵爽 | 电气信息工程学院 |
| 25 | 吴凡 | 数字经贸与管理学院 |
4 | 杨玲 | 纺织工程学院 |
| 26 | 牟金伟 | 数字经贸与管理学院 |
5 | 杨星雨 | 纺织工程学院 |
| 27 | 谢兆斌 | 数字经贸与管理学院 |
6 | 杨莲 | 纺织工程学院 |
| 28 | 江焱飞 | 外语与文化旅游学院 |
7 | 安磊 | 纺织工程学院 |
| 29 | 滕颖 | 外语与文化旅游学院 |
8 | 王瑶 | 纺织工程学院 |
| 30 | 欧晓飞 | 外语与文化旅游学院 |
9 | 李飞燕 | 服装工程与设计学院 |
| 31 | 朱勋菊 | 外语与文化旅游学院 |
10 | 兰海燕 | 服装工程与设计学院 |
| 32 | 黄均维 | 外语与文化旅游学院 |
11 | 魏湘灵 | 服装工程与设计学院 |
| 33 | 吴静思 | 外语与文化旅游学院 |
12 | 覃琳 | 服装工程与设计学院 |
| 34 | 刘程 | 外语与文化旅游学院 |
13 | 杨筝筝 | 服装工程与设计学院 |
| 35 | 王堉蔓 | 艺术设计与创意学院 |
14 | 蔡艾军 | 服装工程与设计学院 |
| 36 | 张梅铃 | 艺术设计与创意学院 |
15 | 李钰玲 | 服装工程与设计学院 |
| 37 | 王怀鑫 | 艺术设计与创意学院 |
16 | 赵苗苗 | 服装工程与设计学院 |
| 38 | 王旭 | 智能建造与环境工程学院 |
17 | 王思雨 | 轻工与材料学院 |
| 39 | 王张宇 | 智能建造与环境工程学院 |
18 | 段翠月 | 轻工与材料学院 |
| 40 | 朱思瑾 | 轻工与材料学院 |
19 | 张语桐 | 轻工与材料学院 |
| 41 | 代梅婷 | 智能建造与环境工程学院 |
20 | 白宸轩 | 轻工与材料学院 |
| 42 | 杨富贤 | 智能制造与装备学院 |
21 | 缪雯雁 | 数字经贸与管理学院 |
| 43 | 明翼 | 智能制造与装备学院 |
22 | 万文焘 | 数字经贸与管理学院 |
| 44 | 王莉 | 智能制造与装备学院 |
现予以公示,公示期为:2023年12月18日—2023年12月20日。公示期内有任何意见或建议可向校团委反应。
联系电话:18283042675
联系邮箱:2359412351@qq.com
地址:北苑活动中心校团委办公室
校团委
2023年12月18日